|
Антон в защитном комбинезоне и шлеме
Педаль тормоза
Педаль газа
Руль
Двигатель объемом 160 см3
Карт «Дино-лейжр 2003»
|
43.00 | 32.77 | 32.76 |
39.98 | 35.51 | 33.20 |
39.26 | 33.85 | 32.87 |
38.11 | 33.58 | 34.27 |
36.98 | 32.23 | 32.88 |
40.54 | 31.61 | 32.23 |
36.88 | 34.28 | 34.04 |
53.32 | 35.99 | 32.91 |
41.99 | 32.63 | 32.69 |
35.11 | 33.96 | 32.60 |
34.30 | 32.41 | 31.70 |
36.71 | 33.30 | 32.09 |
35.82 | 32.07 | 31.71 |
35.18 | 31.40 | 31.78 |
33.17 | 31.83 | |
32.05 | 35.03 | |
48.61 | ||
Среднее 39.08 | 34.08 | 32.78 |
40.07 | 37.57 | 34.83 |
57.82 | 35.48 | 37.61 |
38.83 | 36.23 | 35.33 |
37.18 | 37.38 | 35.29 |
36.93 | 35.72 | 56.44 |
39.93 | 1:27.73 | 34.82 |
35.53 | 1:12.86 | 35.87 |
1:05.37 | 38.70 | 35.29 |
37.56 | 36.20 | 53.03 |
37.81 | 54.45 | 35.37 |
38.33 | 36.13 | 36.40 |
35.08 | 35.52 | 38.49 |
1:07.09 | 39.70 | 36.08 |
37.19 | ||
43.65 | 44.90 | 38.71 |
44.33 | 36.57 | 36.61 |
41.75 | 36.40 | 49.16 |
42.75 | 34.38 | 34.15 |
43.92 | 36.16 | 33.79 |
39.05 | 36.69 | 34.19 |
42.31 | 35.17 | 37.68 |
1:11.94 | 38.13 | 35.48 |
38.82 | 34.96 | 33.54 |
42.16 | 36.14 | 35.69 |
39.15 | 35.77 | 35.53 |
41.18 | 50.25 | 34.31 |
43.43 | 37.72 | 34.64 |
37.06 | 35.16 | |
34.61 | 38.21 | |
36.58 | 39.85 | |
44.23 | 37.10 | 36.53 |
51.70 | 40.77 | 1:11.35 |
1:10.48 | 1:00.44 | 40.99 |
52.64 | 39.82 | 38.21 |
48.32 | 1:33.49 | 44.06 |
56.48 | 42.88 | 44.40 |
1:19.19 | 41.33 | 39.67 |
44.45 | 1:35.22 | 40.63 |
1:10.02 | 1:08.92 | 39.98 |
51.79 | 1:32.04 | 1:14.27 |
43.73 | ||
41.57 | ||
58.44 | 1:03.78 | 47.16 |
1:00.12 | 36.81 | 34.88 |
57.60 | 36.21 | 34.74 |
54.86 | 37.54 | 56.01 |
54.20 | 37.87 | 35.74 |
55.56 | 37.88 | 36.20 |
1:08.51 | 39.61 | 34.58 |
55.24 | 38.89 | 33.50 |
56.55 | 39.12 | 33.86 |
1:03.33 | 36.34 | 35.25 |
35.46 | 34.37 | |
35.11 | 32.62 | |
36.78 | 34.34 | |
36.36 | 34.17 | |
34.99 | 33.14 | |
35.23 | 33.63 | |
58.44 | 36.94 | 35.80 |
© 2007—2024 Дизайн-бюро Артёма Горбунова |
Пишите: mail@artgorbunov.ru |