Сертификат ⅓
Выдан Александре Максимовой в том, что она прошла одну из трёх ступеней
Школы дизайнеров Бюро Горбунова
| Подготовительные курсы | Оценка | Из |
|---|---|---|
| Базовые знания и инструменты | 63,66 | 100,00 |
| Рассказ о себе | 66,39 | 100,00 |
| Вступительное задание | 54,25 | 100,00 |
| Балл | 0,30 | 0,80 |
Успеваемость в сравнении с другими студентами:
| Этап | Место | Из | Процентиль |
|---|---|---|---|
| 1 ступень | 47 | 68 | 32% |
За время обучения показала результаты по следующим дисциплинам:
| 1 ступень | Оценка | Из | Оценка | Из | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Типографика и вёрстка | 382,50 | 700,00 | Переговоры и отношения | 488,47 | 800,00 | |
| Интерфейс и информация | 872,02 | 1500,00 | Текст и редактура | 566,67 | 700,00 | |
| Данные и визуализация | 259,49 | 450,00 | Управление и результаты | 695,35 | 850,00 | |
| Вёрстка и прототипирование | 100,00 | 100,00 | Курсовая работа | 283,33 | 500,00 |
| 1 ступень | Оценка | Из |
|---|---|---|
| Типографика и вёрстка | 382,50 | 700,00 |
| Интерфейс и информация | 872,02 | 1500,00 |
| Данные и визуализация | 259,49 | 450,00 |
| Вёрстка и прототипирование | 100,00 | 100,00 |
| Переговоры и отношения | 488,47 | 800,00 |
| Текст и редактура | 566,67 | 700,00 |
| Управление и результаты | 695,35 | 850,00 |
| Курсовая работа | 283,33 | 500,00 |
Отправить
Поделиться
Запинить
Твитнуть

