Сертификат ⅔
Выдан Олесе Бланк в том, что она прошла две из трёх ступеней
Школы дизайнеров Бюро Горбунова
| Подготовительные курсы | Оценка | Из |
|---|---|---|
| Базовые знания и инструменты | 68,46 | 100,00 |
| Рассказ о себе | 77,92 | 100,00 |
| Вступительное задание | 69,98 | 100,00 |
| Балл | 0,49 | 0,95 |
Успеваемость в сравнении с другими студентами:
| Этап | Место | Из | Процентиль |
|---|---|---|---|
| 1 ступень | 23 | 68 | 68% |
| 2 ступень | 10 | 25 | 64% |
За время обучения показала результаты по следующим дисциплинам:
| 1 ступень | Оценка | Из | Оценка | Из | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Типографика и вёрстка | 442,81 | 700,00 | Переговоры и отношения | 621,09 | 800,00 | |
| Интерфейс и информация | 1077,45 | 1500,00 | Текст и редактура | 591,13 | 700,00 | |
| Данные и визуализация | 360,09 | 450,00 | Управление и результаты | 758,24 | 850,00 | |
| Вёрстка и прототипирование | 100,00 | 100,00 | Курсовая работа | 300,00 | 500,00 |
| 1 ступень | Оценка | Из |
|---|---|---|
| Типографика и вёрстка | 442,81 | 700,00 |
| Интерфейс и информация | 1077,45 | 1500,00 |
| Данные и визуализация | 360,09 | 450,00 |
| Вёрстка и прототипирование | 100,00 | 100,00 |
| Переговоры и отношения | 621,09 | 800,00 |
| Текст и редактура | 591,13 | 700,00 |
| Управление и результаты | 758,24 | 850,00 |
| Курсовая работа | 300,00 | 500,00 |
| 2 ступень | Оценка | Из | Оценка | Из | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Принципы вёрстки | 8,75 | 10,00 | Вёрстка многоэтажной веб‑страницы | 7,13 | 10,00 | |
| Переговоры с клиентом. Понимание задачи | 6,63 | 10,00 | ХТМЛ‑вёрстка многоэтажной веб‑страницы | 9,67 | 10,00 | |
| Вёрстка сложного документа | 8,75 | 10,00 | Выбор темы диплома | 6,17 | 10,00 | |
| Информационный текст для сайта | 8,50 | 10,00 | Интерфейс мобильного приложения | 6,33 | 10,00 | |
| Проектирование сайта | 6,83 | 10,00 | Визуализация сложных данных | 7,00 | 10,00 | |
| Продающая страница | 8,75 | 10,00 |
| 2 ступень | Оценка | Из |
|---|---|---|
| Принципы вёрстки | 8,75 | 10,00 |
| Переговоры с клиентом. Понимание задачи | 6,63 | 10,00 |
| Вёрстка сложного документа | 8,75 | 10,00 |
| Информационный текст для сайта | 8,50 | 10,00 |
| Проектирование сайта | 6,83 | 10,00 |
| Продающая страница | 8,75 | 10,00 |
| Вёрстка многоэтажной веб‑страницы | 7,13 | 10,00 |
| ХТМЛ‑вёрстка многоэтажной веб‑страницы | 9,67 | 10,00 |
| Выбор темы диплома | 6,17 | 10,00 |
| Интерфейс мобильного приложения | 6,33 | 10,00 |
| Визуализация сложных данных | 7,00 | 10,00 |
Отправить
Поделиться
Запинить
Твитнуть

