Сертификат ⅓
Выдан Сергею Киму в том, что он прошёл одну из трёх ступеней
Школы дизайнеров Бюро Горбунова
Успеваемость в сравнении с другими студентами:
| Этап | Место | Из | Процентиль |
|---|---|---|---|
| 1 ступень | 14 | 68 | 81% |
За время обучения показал результаты по следующим дисциплинам:
| 1 ступень | Оценка | Из | Оценка | Из | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Типографика и вёрстка | 527,30 | 700,00 | Переговоры и отношения | 644,48 | 800,00 | |
| Интерфейс и информация | 1225,79 | 1500,00 | Текст и редактура | 602,72 | 700,00 | |
| Данные и визуализация | 342,23 | 450,00 | Управление и результаты | 700,76 | 850,00 | |
| Вёрстка и прототипирование | 75,00 | 100,00 | Курсовая работа | 383,33 | 500,00 |
| 1 ступень | Оценка | Из |
|---|---|---|
| Типографика и вёрстка | 527,30 | 700,00 |
| Интерфейс и информация | 1225,79 | 1500,00 |
| Данные и визуализация | 342,23 | 450,00 |
| Вёрстка и прототипирование | 75,00 | 100,00 |
| Переговоры и отношения | 644,48 | 800,00 |
| Текст и редактура | 602,72 | 700,00 |
| Управление и результаты | 700,76 | 850,00 |
| Курсовая работа | 383,33 | 500,00 |
Отправить
Поделиться
Запинить
Твитнуть

