Сертификат ⅓
Выдан Сергею Павлову в том, что он прошёл одну из трёх ступеней
Школы дизайнеров Бюро Горбунова
Успеваемость в сравнении с другими студентами:
| Этап | Место | Из | Процентиль |
|---|---|---|---|
| 1 ступень | 31 | 68 | 56% |
За время обучения показал результаты по следующим дисциплинам:
| 1 ступень | Оценка | Из | Оценка | Из | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Типографика и вёрстка | 410,42 | 700,00 | Переговоры и отношения | 567,52 | 800,00 | |
| Интерфейс и информация | 1013,62 | 1500,00 | Текст и редактура | 591,71 | 700,00 | |
| Данные и визуализация | 386,43 | 450,00 | Управление и результаты | 733,19 | 850,00 | |
| Вёрстка и прототипирование | 100,00 | 100,00 | Курсовая работа | 350,00 | 500,00 |
| 1 ступень | Оценка | Из |
|---|---|---|
| Типографика и вёрстка | 410,42 | 700,00 |
| Интерфейс и информация | 1013,62 | 1500,00 |
| Данные и визуализация | 386,43 | 450,00 |
| Вёрстка и прототипирование | 100,00 | 100,00 |
| Переговоры и отношения | 567,52 | 800,00 |
| Текст и редактура | 591,71 | 700,00 |
| Управление и результаты | 733,19 | 850,00 |
| Курсовая работа | 350,00 | 500,00 |
Отправить
Поделиться
Запинить
Твитнуть

