Выдан Наде Жгун в том, что она в 2021 году закончила
Школу редакторов Бюро Горбунова
Успеваемость в сравнении с другими студентами:
Этап | Место | Из | Процентиль |
---|---|---|---|
I ступень | 1 | 110 | 100% |
II ступень | 1 | 31 | 100% |
За время обучения показала результаты по следующим дисциплинам:
I ступень | Оценка | Из | Оценка | Из | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Типографика и вёрстка | 526,67 | 700,00 | Текст и редактура | 1188,21 | 1350,00 | |
Интерфейс и информация | 884,91 | 1000,00 | Управление и результаты | 810,55 | 850,00 | |
Вёрстка и прототипирование | 100,00 | 100,00 | Публикации в журнале «Кто студент» | 692,50 | 692,50 | |
Переговоры и отношения | 722,42 | 800,00 | Курсовая работа | 405,00 | 500,00 |
I ступень | Оценка | Из |
---|---|---|
Типографика и вёрстка | 526,67 | 700,00 |
Интерфейс и информация | 884,91 | 1000,00 |
Вёрстка и прототипирование | 100,00 | 100,00 |
Переговоры и отношения | 722,42 | 800,00 |
Текст и редактура | 1188,21 | 1350,00 |
Управление и результаты | 810,55 | 850,00 |
Публикации в журнале «Кто студент» | 692,50 | 692,50 |
Курсовая работа | 405,00 | 500,00 |
II ступень | Оценка | Из | Оценка | Из | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Страница о компании | 8,75 | 10,00 | Интерактивная статья | 7,00 | 10,00 | |
Принципы вёрстки | 7,63 | 10,00 | Вёрстка интерактивной статьи | 7,70 | 10,00 | |
Переговоры с клиентом. Понимание задачи | 7,25 | 10,00 | Выбор темы диплома | 8,58 | 10,00 | |
Информационный текст для сайта | 8,75 | 10,00 | Промостраница | 9,00 | 10,00 | |
Вёрстка многоэтажной веб‑страницы | 7,38 | 10,00 | Интерфейс мобильного приложения | 4,00 | 5,00 | |
ХТМЛ‑вёрстка многоэтажной веб‑страницы | 9,25 | 10,00 | Публикации в журнале «Кто студент» | 0,80 | 4,00 |
II ступень | Оценка | Из |
---|---|---|
Страница о компании | 8,75 | 10,00 |
Принципы вёрстки | 7,63 | 10,00 |
Переговоры с клиентом. Понимание задачи | 7,25 | 10,00 |
Информационный текст для сайта | 8,75 | 10,00 |
Вёрстка многоэтажной веб‑страницы | 7,38 | 10,00 |
ХТМЛ‑вёрстка многоэтажной веб‑страницы | 9,25 | 10,00 |
Интерактивная статья | 7,00 | 10,00 |
Вёрстка интерактивной статьи | 7,70 | 10,00 |
Выбор темы диплома | 8,58 | 10,00 |
Промостраница | 9,00 | 10,00 |
Интерфейс мобильного приложения | 4,00 | 5,00 |
Публикации в журнале «Кто студент» | 0,80 | 4,00 |
Команда: Анастасия Шалагаева, Надежда Здорова
Арт‑директор:
Оценка: 3,85 из 5,00
Оставьте почту, чтобы узнавать о наборах в школу, следить за новостями и изменениями стоимости.