Выдан Дарье Басыровой в том, что она в 2024 году закончила
Школу руководителей Бюро Горбунова
Успеваемость в сравнении с другими студентами:
Этап | Место | Из | Процентиль |
---|---|---|---|
I ступень | 26 | 109 | 77% |
II ступень | 7 | 14 | 57% |
За время обучения показала результаты по следующим дисциплинам:
I ступень | Оценка | Из | Оценка | Из | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Управление и результаты | 691,69 | 850,00 | Переговоры и отношения | 654,22 | 800,00 | |
Типографика и вёрстка | 407,32 | 700,00 | Текст и редактура | 1125,23 | 1350,00 | |
Интерфейс и информация | 754,20 | 1000,00 | Курсовая работа | 395,00 | 500,00 |
I ступень | Оценка | Из |
---|---|---|
Управление и результаты | 691,69 | 850,00 |
Типографика и вёрстка | 407,32 | 700,00 |
Интерфейс и информация | 754,20 | 1000,00 |
Переговоры и отношения | 654,22 | 800,00 |
Текст и редактура | 1125,23 | 1350,00 |
Курсовая работа | 395,00 | 500,00 |
II ступень | Оценка | Из | Оценка | Из | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Переговоры с клиентом. Понимание задачи | 7,63 | 10,00 | Рекламная кампания | 9,00 | 10,00 | |
Информационный текст для сайта | 8,25 | 10,00 | Лидерство и делегирование | 8,00 | 10,00 | |
Принципы вёрстки | 7,43 | 10,00 | Продающая страница | 7,75 | 10,00 | |
Проектирование сайта | 6,67 | 10,00 | Ахтунг! Проблема в проекте | 5,67 | 10,00 | |
Продуктовая аналитика: что, зачем и как измерять | 7,00 | 10,00 | Разговор с клиентами | 3,50 | 5,00 | |
Выбор темы диплома | 7,00 | 10,00 |
II ступень | Оценка | Из |
---|---|---|
Переговоры с клиентом. Понимание задачи | 7,63 | 10,00 |
Информационный текст для сайта | 8,25 | 10,00 |
Принципы вёрстки | 7,43 | 10,00 |
Проектирование сайта | 6,67 | 10,00 |
Продуктовая аналитика: что, зачем и как измерять | 7,00 | 10,00 |
Выбор темы диплома | 7,00 | 10,00 |
Рекламная кампания | 9,00 | 10,00 |
Лидерство и делегирование | 8,00 | 10,00 |
Продающая страница | 7,75 | 10,00 |
Ахтунг! Проблема в проекте | 5,67 | 10,00 |
Разговор с клиентами | 3,50 | 5,00 |
Команда: Евгения Соколова, Мария Скударнова
Арт‑директор:
Оценка: 4,00 из 5,00
Оставьте почту, чтобы узнавать о наборах в школу, следить за новостями и изменениями стоимости.