Сертификат ⅓
Выдан Константину Салагору в том, что он прошёл одну из трёх ступеней
Школы руководителей Бюро Горбунова
Успеваемость в сравнении с другими студентами:
| Этап | Место | Из | Процентиль |
|---|---|---|---|
| 1 ступень | 15 | 27 | 48% |
За время обучения показал результаты по следующим дисциплинам:
| 1 ступень | Оценка | Из | Оценка | Из | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизайн продуктов | 256,73 | 600,00 | Интерфейс и информация | 925,59 | 1500,00 | |
| Управление и результаты | 662,94 | 850,00 | Переговоры и отношения | 538,08 | 800,00 | |
| Аналитика и маркетинг | 572,95 | 950,00 | Текст и редактура | 547,92 | 700,00 | |
| Типографика и вёрстка | 305,39 | 700,00 | Курсовая работа | 250,00 | 500,00 |
| 1 ступень | Оценка | Из |
|---|---|---|
| Дизайн продуктов | 256,73 | 600,00 |
| Управление и результаты | 662,94 | 850,00 |
| Аналитика и маркетинг | 572,95 | 950,00 |
| Типографика и вёрстка | 305,39 | 700,00 |
| Интерфейс и информация | 925,59 | 1500,00 |
| Переговоры и отношения | 538,08 | 800,00 |
| Текст и редактура | 547,92 | 700,00 |
| Курсовая работа | 250,00 | 500,00 |
Отправить
Поделиться
Запинить
Твитнуть

