Сертификат ⅓
Выдан Марине Карелиной в том, что она прошла одну из трёх ступеней
Школы руководителей Бюро Горбунова
| Подготовительные курсы | Оценка | Из |
|---|---|---|
| Базовые знания и инструменты | 56,16 | 100,00 |
| Рассказ о себе | 62,19 | 100,00 |
| Вступительное задание | 66,59 | 100,00 |
| Балл | 0,34 | 0,90 |
Успеваемость в сравнении с другими студентами:
| Этап | Место | Из | Процентиль |
|---|---|---|---|
| 1 ступень | 10 | 27 | 67% |
За время обучения показала результаты по следующим дисциплинам:
| 1 ступень | Оценка | Из | Оценка | Из | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизайн продуктов | 308,52 | 600,00 | Интерфейс и информация | 979,39 | 1500,00 | |
| Управление и результаты | 749,23 | 850,00 | Переговоры и отношения | 561,01 | 800,00 | |
| Аналитика и маркетинг | 699,10 | 950,00 | Текст и редактура | 526,01 | 700,00 | |
| Типографика и вёрстка | 332,61 | 700,00 | Курсовая работа | 283,33 | 500,00 |
| 1 ступень | Оценка | Из |
|---|---|---|
| Дизайн продуктов | 308,52 | 600,00 |
| Управление и результаты | 749,23 | 850,00 |
| Аналитика и маркетинг | 699,10 | 950,00 |
| Типографика и вёрстка | 332,61 | 700,00 |
| Интерфейс и информация | 979,39 | 1500,00 |
| Переговоры и отношения | 561,01 | 800,00 |
| Текст и редактура | 526,01 | 700,00 |
| Курсовая работа | 283,33 | 500,00 |
Отправить
Поделиться
Запинить
Твитнуть

